06月29日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) (资料图) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1040 | 6.65% | 1098.48 | 2600 | 245 |
锰硅 | -6 | -0.09% | 72.01 | 712 | -290 |
硅铁 | -398 | -5.90% | -303.92 | 454 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 563 | 25.02% | 422.54 | 1199 | -122 |
尿素 | 260 | 12.09% | 235.74 | 623 | -46 |
玻璃 | 166 | 9.93% | 18.49 | 384 | -217 |
沥青 | 298 | 7.70% | 414.77 | 1192 | -143 |
短纤 | 334 | 4.54% | 466.18 | 1523 | -354 |
LPG | 108 | 2.85% | 440.89 | 1137 | -217 |
纸浆 | 120 | 2.26% | 410.38 | 1074 | -40 |
甲醇 | 36 | 1.65% | 93.03 | 387 | -51 |
苯乙烯 | 118 | 1.63% | 263.78 | 1519 | -203 |
PTA | 78 | 1.40% | 305.63 | 1060 | -78 |
聚丙烯 | 93 | 1.30% | 193.80 | 636 | -355 |
塑料 | 31 | 0.40% | 161.64 | 550 | -169 |
乙二醇 | -72 | -1.85% | -62.38 | 74 | -202 |
PVC | -144 | -2.54% | 41.94 | 312 | -148 |
农产品 | |||||
花生 | 2060 | 17.17% | 277.52 | 2486 | -864 |
苹果 | 1037 | 10.80% | 718.66 | 1384 | -246 |
棉纱 | 2700 | 10.49% | 3872.52 | 7305 | 950 |
菜粕 | 278 | 7.72% | 498.44 | 1340 | 131 |
白糖 | 489 | 6.84% | 71.72 | 513 | -321 |
菜籽 | 430 | 6.76% | 911.08 | 1932 | -140 |
豆粕 | 224 | 5.66% | 699.20 | 1439 | 181 |
棕榈油 | 418 | 5.41% | 592.56 | 4158 | -246 |
豆油 | 278 | 3.49% | 764.82 | 1862 | 182 |
玉米 | 96 | 3.42% | 56.56 | 256 | -59 |
玉米淀粉 | 78 | 2.46% | 105.85 | 285 | -84 |
菜油 | 178 | 2.01% | 1344.60 | 2802 | 37 |
豆一 | -112 | -2.22% | -2.68 | 376 | -358 |
豆二 | -129 | -3.09% | 407.30 | 1058 | -348 |
鸡蛋 | -465 | -12.74% | 423.07 | 1622 | -677 |
生猪 | -1885 | -13.79% | 109.94 | 5690 | -3050 |
红枣 | -1615 | -19.00% | -564.52 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 8910 | 5.43% | 7308.00 | 22320 | -2000 |
沪铝 | 570 | 3.07% | 42.02 | 570 | -485 |
沪锌 | 320 | 1.58% | 318.24 | 1250 | -315 |
沪铜 | 790 | 1.16% | 406.02 | 1810 | -770 |
沪锡 | -20 | -0.01% | 1706.12 | 14140 | -9450 |
工业硅 | -175 | -1.33% | 294.84 | 1590 | -890 |
沪铅 | -235 | -1.54% | -122.66 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0 | 0.00% | -0.37 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -10 | -0.18% | -27.66 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | 20.9 | 0.84% | 1.33 | 37.7 | -11.6 |
沪深300 | 16.4 | 0.43% | 1.46 | 39.6 | -23 |
中证1000 | 28.2 | 0.43% | 13.30 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 14.2 | 0.24% | 7.53 | 64.4 | -35.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲珠宝网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com